| Информация о достижениях (1 место, Гран-При) обучающихся ОДО в конкурсах, фестивалях и соревнованиях за 3 квартал 2025 года | |||
| Фамилия, имя участника (участников) | Наименование ОДО (сокращённое по Уставу) | Достижение, название мероприятия | Дата мероприятия |
| Муниципальныее мероприятия | |||
| Манукян Эрнест | МБОУ ДО СШ № 8 | 2 место в в/к до 53 кг Первенство МО г. Краснодар по самбр среди юниоров и юниорок 18-20 лет, г. Краснодар | 07 сентября 2025 |
| Гуц Дмитрий | МБОУ ДО СШ № 8 | 3 место в в/к до 98 кг Первенство МО г. Краснодар по самбр среди юниоров и юниорок 18-20 лет, г. Краснодар | 07 сентября 2025 |
| Краевые мероприятия | |||
| Мирошников Андрей | МБОУ ДО СШ № 8 | 3 место в в/к до 67 кг Первенство Краснодарского края по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет, 19-20 лет) г. Анапа | 27 августа 2025 г. |
| Керимов Ефим | МБОУ ДО СШ № 8 | 2 место в в/к до 89 кг Первенство Краснодарского края по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет, 19-20 лет) г. Анапа | 27 августа 2025 г. |
| Панасенко Владимир | МБОУ ДО СШ № 8 | 1 местов в/к до 73 кг Первенство Краснодарского края по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет, 19-20 лет) г. Анапа | 27 августа 2025 г. |
| Панасенко Богдан | МБОУ ДО СШ № 8 | 1 место в в/к до 55 кг VII краевые соревнования памяти ЗТ СССР и РСФСР Ю.П. Саркисяна и ЗТР В.Ф. Солокова, посвященные 80-летию со дня Победы в ВОВ г. Анапа | 18 сентября 2025 |
| Федеральные мероприятия | |||
| Захарченко Злата | 3 место Сетокан-Ката одиночные девочки 13 лет | 3 место Сетокан-Ката одиночные девочки 13 лет Всероссийское физкультурное мероприятие по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Сетокан) в рамках XVII Всероссийских юношеских игр бонвых исскуств г. Анапа | 07-23 снтября 2025 |
| Уфимцева Анастасия | 2 место Сетокан-Ката одиночные девушки 16-17 лет | 2 место Сетокан-Ката одиночные девушки 16-17 лет Всероссийское физкультурное мероприятие по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Сетокан) в рамках XVII Всероссийских юношеских игр бонвых исскуств г. Анапа | 07-23 снтября 2025 |
| Пилипенко Анастасия | 3 место Сетокан-Ката одиночные девушки 16-17 лет | 3 место Сетокан-Ката одиночные девушки 16-17 лет Всероссийское физкультурное мероприятие по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Сетокан) в рамках XVII Всероссийских юношеских игр бонвых исскуств г. Анапа | 07-23 снтября 2025 |
| Дыбчинская Алина | 3 место Сетокан-Ката одиночные девушки 16-17 лет | 3 место Сетокан-Ката одиночные девушки 16-17 лет Всероссийское физкультурное мероприятие по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Сетокан) в рамках XVII Всероссийских юношеских игр бонвых исскуств г. Анапа | 07-23 снтября 2025 |
| Захарченко Злата | 3 место Сетокан-Кумите девочки 13 лет | 3 место Сетокан-Кумите девочки 13 лет Всероссийское физкультурное мероприятие по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Сетокан) в рамках XVII Всероссийских юношеских игр бонвых исскуств г. Анапа | 07-23 снтября 2025 |
| Деткова Екатерина | 3 место Сетокан-Кумите девочки 14 лет | 3 место Сетокан-Кумите девочки 14 лет Всероссийское физкультурное мероприятие по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина Сетокан) в рамках XVII Всероссийских юношеских игр бонвых исскуств г. Анапа | 07-23 снтября 2025 |

